ATA ZIF
From HwB
ATA = AT bus Attachment
ZIF = Zero Insertion Force
Used in 1.8" harddisks. 1.8" harddisks are common in video/MP3-players.
[edit] Pinout
40 PIN ZIP (0.5mm pitch) at the drive.
| Pin | Name | Dir | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | (factory use) |
| 2 | ? | ? | (factory use) |
| 3 | /RESET | | Reset |
| 4 | GND | | Ground |
| 5 | DD7 | | Data 7 |
| 6 | DD8 | | Data 8 |
| 7 | DD6 | | Data 6 |
| 8 | DD9 | | Data 9 |
| 9 | DD5 | | Data 5 |
| 10 | DD10 | | Data 10 |
| 11 | DD4 | | Data 4 |
| 12 | DD11 | | Data 11 |
| 13 | DD3 | | Data 3 |
| 14 | DD12 | | Data 12 |
| 15 | DD2 | | Data 2 |
| 16 | DD13 | | Data 13 |
| 17 | DD1 | | Data 1 |
| 18 | DD14 | | Data 14 |
| 19 | DD0 | | Data 0 |
| 20 | DD15 | | Data 15 |
| 21 | GND | | Ground |
| 22 | DMARQ | | DMA Request |
| 23 | GND | | Ground |
| 24 | /DIOW | | Write Strobe |
| 25 | /DIOR | | Read Strobe |
| 26 | GND | | Ground |
| 27 | IORDY | | I/O Ready |
| 28 | GND | | Ground |
| 29 | /DMACK | | DMA Acknowledge |
| 30 | INTRQ | | Interrupt Request |
| 31 | DA1 | | Address 1 |
| 32 | /PDIAG | | Passed Diagnostics |
| 33 | DA0 | | Address 0 |
| 34 | DA2 | | Address 2 |
| 35 | /CS0 | | ? |
| 36 | /CS1 | | ? |
| 37 | /DASP | | ? |
| 38 | +3.3V | | +3.3 VDC |
| 39 | +3.3V | | +3.3 VDC |
| 40 | DEVADR | | Master/Slave selection |
Note: Direction is Controller relative Devices (Harddisks).