From HwB
AGP=Accelerated Graphics Port
[edit] Pinout
132 PIN EDGE CONNECTOR at the computer.
| Pin | Name
|
| A1 | +12 V dc
|
| A2 | spare
|
| A3 | Reserved* Ground
|
| A4 | USB-
|
| A5 | Ground
|
| A6 | INTA#
|
| A7 | RST#
|
| A8 | GNT#
|
| A9 | VCC 3.3
|
| A10 | ST1
|
| A11 | Reserved
|
| A12 | PIPE#
|
| A13 | Ground
|
| A14 | Spare
|
| A15 | SBA1
|
| A16 | VCC 3.3
|
| A17 | SBA3
|
| A18 | Reserved
|
| A19 | Ground
|
| A20 | SBA5
|
| A21 | SBA7
|
| A22 | Key
|
| A23 | Key
|
| A24 | Key
|
| A25 | Key
|
| A26 | AD30
|
| A27 | AD28
|
| A28 | VCC 3.3
|
| A29 | AD26
|
| A30 | AD24
|
| A31 | Ground
|
| A32 | Reserved
|
| A33 | C/BE3#
|
| A34 | Vddq 3.3
|
| A35 | AD22
|
| A36 | AD20
|
| A37 | Ground
|
| A38 | AD18
|
| A39 | AD16
|
| A40 | Vddq 3.3
|
| A41 | FRAME#
|
| A42 | Spare
|
| A43 | Ground
|
| A44 | Spare
|
| A45 | VCC 3.3
|
| A46 | TRDY#
|
| A47 | STOP#
|
| A48 | Spare
|
| A49 | Ground
|
| A50 | PAR
|
| A51 | AD15
|
| A52 | Vddq 3.3
|
| A53 | AD13
|
| A54 | AD11
|
| A55 | Ground
|
| A56 | AD9
|
| A57 | C/BE0#
|
| A58 | Vddq 3.3
|
| A59 | Reserved
|
| A60 | AD6
|
| A61 | Ground
|
| A62 | AD4
|
| A63 | AD2
|
| A64 | Vddq 3.3
|
| A65 | AD0
|
| A66 | SMB1
|
| B1 | spare
|
| B2 | +5 V dc
|
| B3 | +5 V dc
|
| B4 | USB+
|
| B5 | Ground
|
| B6 | INTB#
|
| B7 | CLK
|
| B8 | REQ#
|
| B9 | VCC 3.3
|
| B10 | ST0
|
| B11 | ST2
|
| B12 | RBF#
|
| B13 | Ground
|
| B14 | Spare
|
| B15 | SBA0
|
| B16 | VCC 3.3
|
| B17 | SBA2
|
| B18 | SB_STB
|
| B19 | Ground
|
| B20 | SBA4
|
| B21 | SBA6
|
| B22 | Key
|
| B23 | Key
|
| B24 | Key
|
| B25 | Key
|
| B26 | AD31
|
| B27 | AD29
|
| B28 | VCC 3.3
|
| B29 | AD27
|
| B30 | AD25
|
| B31 | Ground
|
| B32 | AD STB1
|
| B33 | AD23
|
| B34 | Vddq 3.3
|
| B35 | AD21
|
| B36 | AD19
|
| B37 | Ground
|
| B38 | AD17
|
| B39 | C/BE2#
|
| B40 | Vddq 3.3
|
| B41 | IRDY#
|
| B42 | Spare
|
| B43 | Ground
|
| B44 | Spare
|
| B45 | VCC 3.3
|
| B46 | DEVSEL#
|
| B47 | Vddq 3.3
|
| B48 | PERR#
|
| B49 | Ground
|
| B50 | SERR#
|
| B51 | C/BE1#
|
| B52 | Vddq 3.3
|
| B53 | AD14
|
| B54 | AD12
|
| B55 | Ground
|
| B56 | AD10
|
| B57 | AD8
|
| B58 | Vddq 3.3
|
| B59 | AD STB0
|
| B60 | AD7
|
| B61 | Ground
|
| B62 | AD5
|
| B63 | AD3
|
| B64 | Vddq 3.3
|
| B65 | AD1
|
| B66 | SMB0
|
[edit] Speeds
| Speed | Clockrate | Voltage | Teoretical bandwidth
|
| AGP 1x | 66 MHz | 1.5V or 3.3V | 266 MB/s
|
| AGP 2x | 2x66 MHz | 1.5V or 3.3V | 533 MB/s
|
| AGP 4x | 2x133 MHz | 1.5V | 1066 MB/s
|
| AGP 8x | 2x266 MHz | 0.8V | 2133 MB/s
|
[edit] Contributions
[edit] Sources